График на учебния процес
Дата на започване | Дата на завършване | Продължителност | |
---|---|---|---|
Откриване на новата учебна година | 17.09.2024 | ||
Зимен семестър | 17.09.2024 | 29.12.2024 | 15 седмици |
Зимна редовна сесия | 04.01.2025 | 18.01.2025 | 2 седмици |
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково | 04.01.2025 | 18.01.2025 | 2 седмици |
Зимна поправителна сесия | 19.01.2025 | 26.01.2025 | 1 седмици |
Годишна поправителна сесия | 27.01.2025 | 02.02.2025 | 1 седмици |
Летен семестър | 27.01.2025 | 18.05.2025 | 15 седмици |
Лятна редовна сесия | 19.05.2025 | 01.06.2025 | 2 седмици |
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение: ЦДО - София, РЦДО - Хасково | 19.05.2025 | 01.06.2025 | 2 седмици |
Лятна поправителна сесия | 02.06.2025 | 08.06.2025 | 1 седмици |
Годишна поправителна сесия | 09.06.2025 | 15.06.2025 | 1 седмици |
Годишна поправителна сесия - РЦДО Хасково | 09.06.2025 | 15.06.2025 | 1 седмици |
Зимен семестър на учебната 2024/2025 година | 17.09.2024 | 07.10.2024 |
Летен семестър на учебната 2024/2025 година | 27.01.2025 | 21.02.2025 |
Първа сесия | 19.06.2025 | 29.06.2025 | |
Втора сесия | 06.10.2025 | 26.10.2025 | |
Трета сесия | 2-и месец 2026 | 3-и месец 2026 | |
Четвърта сесия | 6-и месец 2026 |
Празнични дни по Кодекса на труда за учебната 2024/2025 година
Университетски празници и ваканции за учебната 2024/2025 година
* Зимна и годишна поправителни сесии - по график;
* Лятна и годишна поправителни сесии - по график;