Изпитни програми
В съответствие с изискванията на нормативните документи всички програми са обсъдени и одобрени
от катедрения съвет на съответната катедра и са утвърдени от заместник-ректора по НИД на УНСС
| 
 № | Изпитни програми | Катедри | 
| 1 | Икономическа социология | |
| 2 | Политология | |
| 3 | Международни отношения | |
| 4 | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации) | Медии и обществени комуникации | 
| 5 | Публичноправни науки | |
| 6 | Публичноправни науки | |
| 7 | Частноправни науки | |
| 8 | Частноправни науки | |
| 9 | Частноправни науки | |
| 10 | Наказателноправни науки | |
| 11 | Международно право и право на ЕС | |
| 12 | Регионално развитие | |
| 13 | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация) | Публична администрация | 
| 14 | Управление | |
| 15 | Управление | |
| 16 | Икономикс | |
| 17 | Финанси | |
| 18 | Статистика и иконометрия | |
| 19 | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ) | Счетоводство и анализ | 
| 20 | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол) | Финансов контрол | 
| 21 | Информационни технологии и комуникации | |
| 22 | МИО и бизнес | |
| 23 | Човешки ресурси и социална защита | |
| 24 | Индустриален бизнес | |
| 25 | Индустриален бизнес | |
| 26 | Национална и регионална сигурност | |
| 27 | Недвижима собственост | |
| 28 | Икономика на природните ресурси | |
| 29 | Икономика на транспорта и енергетиката | |
| 30 | Икономика на туризма | |
| 31 | Логистика и вериги на доставките | |
| 32 | Предприемачество | |
| 33 | Маркетинг и стратегическо планиране | |
| 34 | Маркетинг и стратегическо планиране | |
| 35 | Политическа икономия | |
| 36 | Чужди езици и приложна лингвистика | |
| 37 | Чужди езици и приложна лингвистика | |
| 38 | Чужди езици и приложна лингвистика | |
| 39 | Чужди езици и приложна лингвистика | |
| 40 | Чужди езици и приложна лингвистика | 
