Програмна акредитация
| Професионално направление | Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията | Оценка | Капацитет по образователно-квалификационни степени | |||
| бакалавър | магистър | общо | ||||
| 3.1. | Социология, антропология и науки за културата | 28.10.2021 г.** | 9,06 | 320 | 80 | 400 | 
| 3.3. | Политически науки | 03.11.2022 г.** | 9,14 | 850 | 90 | 940 | 
| 3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | 23.12.2022 г. | 9,42 | 480 | 100 | 580 | 
| 3.6. | Право | 28.07.2022 г. | 9,19 | 
 | 1 500 | 1 500 | 
| 3.7. | Администрация и управление | 27.05.2026 г. | 9,86 | 3 000 | 1 400 | 4 400 | 
| 3.8. | Икономика | 22.03.2025 г. | 9,90 | 13 000 | 6 500 | 19 50 | 
| * нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2 от ЗВО | ||||||
