КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022-2023 ГОДИНА ГОДИНА
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!
Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели към УНСС обявява резултатите от конкурса за участие на студенти и докторанти в мобилност по програма Еразъм+ през академичната 2022-2023 година.
СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
| КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПРЕЗ АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г. | ||
| Вх.№ | Университет | Държава |
| 001 | Университет Порто | Португалия |
| 002 | Университет Амстердам | Нидерландия |
| 003 | Университет Лиеж | Белгия |
| 004 | Католически университет, Лисабон | Португалия |
| 005 | Университет Крайова | Румъния |
| 006 | Университет Бремен | Германия |
| 007 | Университет Порто | Португалия |
| 008 | Университет Луис, Рим | Италия |
| 009 | National and Capadostrial Univercity Athens | Гърция |
| 010 | Университет на Долна Силезия Вроцлав | Полша |
| 011 | Кипърски технологичен университет Лимасол | Кипър |
| 012 | Университет Тилбург | Нидерландия |
| 013 | Университет Сан Пабло, Мадрид | Испания |
| 014 | Университет Тор Вергата, Рим | Италия |
| 015 | Католически университет, Лисабон | Португалия |
| 016 | Университет Башчешехир | Турция |
| 017 | Университет Башчешехир | Турция |
| 018 | УПН Прага | Чехия |
| 019 | *ПК Университет за приложни науки Техникум – Виена |
Австрия |
| 020 | Университет Лусиан Брага | Румъния |
| 021 | УПН Саарбрюкен | Германия |
| 022 | Икономически университет Виена | Австрия |
| 023 | Университет Утрехт | Нидерландия |
| 026 | Висше училище по икономика и мениджмънт Лисабон | Португалия |
| 027 | Висше училище по икономика и мениджмънт Лисабон | Португалия |
| 028 | Университет Евора | Португалия |
| 029 | Университет Бремен | Германия |
| 030 | Университет Евора | Португалия |
| 031 | Национален университет за отбрана - Варшава | Полша |
| 032 | Университет Рома Тре, Рим | Италия |
| 033 | Университет Рома Тре, Рим | Италия |
| 034 | ИУ Краков | Полша |
| 035 | Университет Коимбра | Португалия |
| 036 | УПН Прага | Чехия |
| 037 | УПН Прага | Чехия |
| 038 | УПН Прага | Чехия |
| 039 | УПН Сейнайоки | Финландия |
| 040 | Университет Сан Пабло, Мадрид | Испания |
| 041 | Университет Лайпциг | Германия |
| 042 | Университет Никозия | Кипър |
| 043 | Университет за природни науки Берлин | Германия |
| 044 | Университет за природни науки Берлин | Германия |
| 045 | Университет Фоджа | Италия |
| 046 | Университет Тор Вергата, Рим | Италия |
| 047 | *ПК Университет РомаТре, Рим | Италия |
| 048 | Университет Кадиз | Испания |
| 049 | Университет Амстердам | Нидерландия |
| 050 | Университет Жул Верн, Амиен | Франция |
| 051 | ТУ Валанс | Франция |
| 052 | Университет Луис, Рим | Италия |
| 053 | *ПК Университет на Долна Силезия - Вроцлав | Полша |
| 054 | Университет Тилбург | Нидерландия |
| *ПК - ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА | ||
Класираните студенти ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 МАРТ, ВТОРНИК ОТ 11 ЧАСА В ЗАЛА П034.
В случай, че не можете да се включите в информационната среща, моля да се свържете с Еразъм офис за допълнителни инструкции.