Докторски програми за учебната 2025/2026 г.
| 
 Катедри | Докторски програми | Брой докторантури по форми на обучение | ||
| 
 | Редовно | Задочно | ||
| ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ | ||||
| Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата | ||||
| Икономическа социология | Социология | 2 | 0 | |
| Професионално направление 3.3. Политически науки | ||||
| Политология | Политология | 2 | 0 | |
| Международни отношения | Международни отношения | 3 | 0 | |
| Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | ||||
| Медии и обществени комуникации | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации) | 3 | 0 | |
| Медии и обществени комуникации | Журналистика | 2 | 0 | |
| Професионално направление 3.6. Право | ||||
| Публичноправни науки | Административно право и административен процес | 1 | 0 | |
| Публичноправни науки | Теория на държавата и правото. Политически и правни учения | 0 | 0 | |
| Публичноправни науки | Финансово право | 1 | 0 | |
| Частноправни науки | Гражданско и семейно право | 2 | 0 | |
| Частноправни науки | Римско частно право | 0 | 0 | |
| Частноправни науки | Право на интелектуалната собственост | 1 | 0 | |
| Частноправни науки | Трудово право и обществено осигуряване | 0 | 0 | |
| Частноправни науки | Граждански процес | 1 | 0 | |
| Наказателноправни науки | Наказателно право | 1 | 0 | |
| Международно право и право на ЕС | Международно право | 1 | 0 | |
| Международно право и право на ЕС | Международно частно право | 0 | 0 | |
| Професионално направление 3.7. Администрация и управление | ||||
| Регионално развитие | Aдминистрация и управление (Регионално развитие) | 3 | 1 | |
| Публична администрация | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация) | 3 | 0 | |
| Управление | Управление | 3 | 1 | |
| Управление | Проектно управление | 3 | 0 | |
| Професионално направление 3.8. Икономика | ||||
| Икономикс | Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика) | 3 | 1 | |
| Финанси | Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка | 2 | 0 | |
| Статистика и иконометрия | Статистика, иконометрия и демография | 2 | 1 | |
| Счетоводство и анализ | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ) | 2 | 0 | |
| Финансов контрол | Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол) | 2 | 0 | |
| Информационни технологии и комуникации | Информационни и комуникационни технологии в икономиката | 2 | 0 | |
| МИО и бизнес | Световно стопанство и международни икономически отношения | 3 | 0 | |
| Човешки ресурси и социална защита | Икономика и организация на труда | 2 | 1 | |
| Индустриален бизнес | Организация и управление на производството (Индустрия) | 3 | 1 | |
| Индустриален бизнес | Икономика и управление (Индустрия) | 3 | 1 | |
| Национална и регионална сигурност | Икономика и управление (Отбрана и сигурност) | 4 | 1 | |
| Недвижима собственост | Икономика и управление (Недвижима собственост) | 3 | 0 | |
| Икономика на природните ресурси | Икономика и управление (Агробизнес) | 3 | 0 | |
| Икономика на природните ресурси | Икономика и управление (Екоикономика) | 2 | 0 | |
| Икономика на транспорта и енергетиката | Икономика и управление (Транспорт) | 3 | 1 | |
| Икономика на туризма | Икономика и управление (Туризъм) | 3 | 0 | |
| Икономика на търговията | Икономика и управление (Търговия) | 2 | 0 | |
| Логистика и вериги на доставките | Икономика и управление (Логистика и вериги на доставките) | 3 | 0 | |
| Предприемачество | Икономика и управление (Предприемачество) | 3 | 0 | |
| Интелектуална собственост и технологичен трансфер | Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) | 2 | 0 | |
| Интелектуална собственост и технологичен трансфер | Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии) | 2 | 0 | |
| Маркетинг и стратегическо планиране | Планиране | 1 | 0 | |
| Маркетинг и стратегическо планиране | Маркетинг | 2 | 0 | |
| Политическа икономия | Стопанска история | 2 | 0 | |
| Политическа икономия | История на икономическите теории | 1 | 0 | |
| ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС - 101 | 92 | 9 | ||
