Зимна условна сесия
| ГРАФИК | |||||||||||
| ЗА ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР" | |||||||||||
| РЦДО-ХАСКОВО | |||||||||||
| УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА | |||||||||||
| ДИСЦИПЛИНИ | БР. | ДАТА | ЧАС | ЗАЛА | |||||||
| Катедра Икономикс | |||||||||||
| 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. | 4 | 5.2.2019 | в зала 401 на РЦДО-Хасково | ||||||||
| 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. | 1 | 5.2.2019 | |||||||||
| 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. | 1 | 5.2.2019 | |||||||||
| 4. Микроикономическа теория ДО Хасково от 10 ч. | 1 | 5.2.2019 | |||||||||
| 5. Иновации ДО Хасково от 12 ч. | 1 | 5.2.2019 | |||||||||
| Катедра Политическа икономия | |||||||||||
| 1. Стопанска история ДО Хасково | 1 | 9.2.2019 | 11.00-13.00 | 2005 /София/ | |||||||
| Катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост | |||||||||||
| 1. Интелектуална собственост ДО Хасково | 13 | 5.2.2019 | 10.30-12.30 | П036 /София/ | |||||||
| Катедра Физическо възпитание и спорт | |||||||||||
| 1. Физкултура и спорт I курс ДО Хасково | 9 | 4.2.2019 | 11.00-13.00 | СК Бонсис /София/ | |||||||
| 2. Физкултура и спорт II курс ДО Хасково | 2 | 5.2.2019 | 13.00-15.00 | ||||||||
| Катедра Информационни технологии и комуникации | |||||||||||
| 1. Информатика ДО Хасково | 1 | 8.2.2019 | 8.00-9.00 | БИБЛ./София/ | |||||||
| Катедра Статистика и иконометрия | |||||||||||
| 1. Статистика ДО Хасково | 15 | 10.2.2019 | 9.00-11.00 | Х-во 406 | |||||||
| 2. Статистически изследвания ДО Хасково | 9 | 10.2.2019 | 9.00-11.00 | ||||||||
| Катедра Математика | |||||||||||
| 1. Математика II част ДО Хасково | 6 | 7.2.2019 | 19.30 | ТЦ /София/ | |||||||
| 2. Математика I част ДО Хасково | 2 | 7.2.2019 | 19.30 | ||||||||
| Катедра Управление | |||||||||||
| 1. Основи на управлението II част ДО Хасково | 1 |
4.2.2019 за всички |
11.00-13.00 за всички |
2006 /София/ за всички | |||||||
| 2. Финансови пазари и инструменти ДО Хасково | 2 | ||||||||||
| 3. Делови игри в управлението ДО Хасково | 3 | ||||||||||
| 4. Бизнес комуникации ДО Хасково | 1 | ||||||||||
| 5. Евристични методи ДО Хасково | 1 | ||||||||||
| Катедра Публична администрация | |||||||||||
| 1. Основи на публичната администрация ДО Хасково | 1 | 4.2.2019 | 14.30-16.30 | 2006 /София/ | |||||||
| Катедра Финанси | |||||||||||
| 1. Корпоративни финанси ДО Хасково СК | 4 | 8.2.2019 | 19.45-20.45 | ТЦ /София/ | |||||||
| Катедра Счетоводство и анализ | |||||||||||
| 1. Финансово счетоводство ДО Хасково | 1 | 4.2.2019 | 10.00-12.00 | 1039 /София/ | |||||||
| 2. Счетоводство ДО Хасково | 1 | 4.2.2019 | 10.00-12.00 | 1039 /София/ | |||||||
| 3. Управленско счетоводство ДО Хасково | 2 | 6.2.2019 | 10.00-11.00 | БИБЛ./София/ | |||||||
| Катедра Национална и регионална сигурност | |||||||||||
| 1. Управление на иновациите и инвестициите ДО Хасково | 2 | 5.2.2019 | 9.30-11.30 | 5025 /София/ | |||||||
| Юридически факултет | |||||||||||
| 1. Основи на правото ДО Хасково | 5 | 5.2.2019 | 9.00-11.00 | 4055 /София/ | |||||||